2012/2013 KRAJSKÝ PŘEBOR KADETEK - 5. místo, TRENÉR: JIŘÍ BIOLEK
Soupiska
Konečná tabulka
Výsledky
1. kolo
1 07.10. 09:00 Sokol Poruba - Palkovice řeší se na STK 3:X
2 07.10. 09:00 Polanka n. O. - Frenštát p.R. 0:3 (-28,-15,-13)
3 06.10. 10:00 Raškovice - ---
4 06.10. 10:00 Stará Bělá - TJ Ostrava B hraje se na hale Mládeže 0:3 (-8,-5,-11)
5 07.10. 09:00 Karviná - Kopřivnice oprava 0:3 (-13,-13,-8)
2. kolo
6 07.10. 13:00 Sokol Poruba - Palkovice řeší se na STK 3:X
7 07.10. 11:00 Polanka n. O. - Frenštát p.R. 0:3 (-11,-21,-19)
8 06.10. 14:00 Raškovice - ---
9 06.10. 14:00 Stará Bělá - TJ Ostrava B hraje se na hale Mládeže 0:3 (-11,-8,-8)
10 07.10. 12:00 Karviná - Kopřivnice oprava 0:3 (-17,-14,-0)
3. kolo
11 14.10. 09:00 Palkovice - Kopřivnice 0:3 (-12,-8,-13)
12 13.10. 10:00 TJ Ostrava B - Karviná 3:0 (15,6,5)
13 13.10. 10:00 --- - Stará Bělá
14 14.10. 10:00 Frenštát p.R. - Raškovice 3:1 (10,-24,13,6)
15 13.10. 09:00 Sokol Poruba - Polanka n. O. 3:2 (-19,23,22,-15,11)
4. kolo
16 14.10. 13:00 Palkovice - Kopřivnice 0:3 (-11,-17,-6)
17 13.10. 14:00 TJ Ostrava B - Karviná 3:0 (5,16,10)
18 13.10. 14:00 --- - Stará Bělá
19 14.10. 14:00 Frenštát p.R. - Raškovice 3:0 (13,17,19)
20 13.10. 13:00 Sokol Poruba - Polanka n. O. 3:0 (19,11,19)
5. kolo
21 21.10. 09:00 Polanka n. O. - Palkovice 3:0 (15,18,17)
22 21.10. 10:00 Raškovice - Sokol Poruba 3:2 (-18,23,-22,25,11)
23 20.10. 10:00 Stará Bělá - Frenštát p.R. 0:3 (-11,-11,-10)
24 20.10. 09:00 Karviná - ---
25 20.10. 10:00 Kopřivnice - TJ Ostrava B 3:0 (15,20,16)
6. kolo
26 21.10. 13:00 Polanka n. O. - Palkovice 3:0 (9,17,19)
27 21.10. 14:00 Raškovice - Sokol Poruba 0:3 (-20,-27,-17)
28 20.10. 14:00 Stará Bělá - Frenštát p.R. 0:3 (-12,-2,-3)
29 20.10. 14:00 Karviná - ---
30 20.10. 14:00 Kopřivnice - TJ Ostrava B 3:1 (18,-21,24,24)
7. kolo
31 03.11. 10:00 Palkovice - TJ Ostrava B 0:3 (-2,-6,-8)
32 03.11. 10:00 --- - Kopřivnice
33 04.11. 10:00 Frenštát p.R. - Karviná 3:0 (7,16,15)
34 03.11. 09:00 Sokol Poruba - Stará Bělá 3:0 (13,9,10)
35 04.11. 09:00 Polanka n. O. - Raškovice 1:3 (-19,-24,22,-24)
8. kolo
36 03.11. 14:00 Palkovice - TJ Ostrava B 0:3 (-10,-18,-14)
37 03.11. 14:00 --- - Kopřivnice
38 04.11. 14:00 Frenštát p.R. - Karviná 3:0 (14,11,15)
39 03.11. 13:00 Sokol Poruba - Stará Bělá 3:0 (8,11,16)
40 04.11. 11:00 Polanka n. O. - Raškovice 3:1 (-22,10,16,21)
9. kolo
41 10.11. 10:00 Raškovice - Palkovice 3:0 (15,17,18)
42 10.11. 09:00 Stará Bělá - Polanka n. O. změna času 0:3 (-6,-22,-13)
43 11.11. 09:00 Karviná - Sokol Poruba oprava 3:2 (20,16,-14,-21,10)
44 10.11. 10:00 Kopřivnice - Frenštát p.R. 1:3 (-24,21,-19,-16)
45 10.11. 10:00 TJ Ostrava B - ---
10. kolo
46 10.11. 14:00 Raškovice - Palkovice 3:0 (21,10,22)
47 10.11. 13:00 Stará Bělá - Polanka n. O. změna času 0:3 (-9,-16,-13)
48 11.11. 12:00 Karviná - Sokol Poruba oprava 0:3 (-25,-19,-24)
49 10.11. 14:00 Kopřivnice - Frenštát p.R. 0:3 (-15,-21,-19)
50 10.11. 14:00 TJ Ostrava B - ---
11. kolo
51 17.11. 10:00 Palkovice - ---
52 17.11. 10:00 Frenštát p.R. - TJ Ostrava B 3:0 (10,10,15)
53 17.11. 09:00 Sokol Poruba - Kopřivnice 0:3 (-19,-14,-21)
54 18.11. 09:00 Polanka n. O. - Karviná 3:0 (16,27,16)
55 17.11. 10:00 Raškovice - Stará Bělá 3:0 (14,20,11)
12. kolo
56 17.11. 14:00 Palkovice - ---
57 17.11. 14:00 Frenštát p.R. - TJ Ostrava B 0:3 (-20,-21,-21)
58 17.11. 13:00 Sokol Poruba - Kopřivnice 2:3 (24,-22,-23,20,-16)
59 18.11. 11:00 Polanka n. O. - Karviná 3:2 (-19,-22,13,13,2)
60 17.11. 14:00 Raškovice - Stará Bělá 3:0 (14,18,13)
13. kolo
61 24.11. 10:00 Stará Bělá - Palkovice 3:2 (-23,16,7,-22,17)
62 25.11. 09:00 Karviná - Raškovice oprava 2:3 (20,-19,-18,22,-5)
63 24.11. 10:00 Kopřivnice - Polanka n. O. 3:0 (14,14,11)
64 01.12. 10:00 TJ Ostrava B - Sokol Poruba dohrávka z důvodu ČP 3:1 (19,-22,15,21)
65 24.11. 10:00 --- - Frenštát p.R.
14. kolo
66 24.11. 14:00 Stará Bělá - Palkovice 3:0 (15,11,24)
67 25.11. 12:00 Karviná - Raškovice oprava 3:2 (13,-22,-13,21,9)
68 24.11. 14:00 Kopřivnice - Polanka n. O. 3:0 (14,17,16)
69 01.12. 14:00 TJ Ostrava B - Sokol Poruba dohrávka z důvodu ČP 3:0 (20,12,18)
70 24.11. 14:00 --- - Frenštát p.R.
15. kolo
71 02.12. 09:00 Palkovice - Frenštát p.R. 0:3 (-6,-7,-11)
72 01.12. 09:00 Sokol Poruba - ---
73 02.12. 09:00 Polanka n. O. - TJ Ostrava B 0:3 (-15,-10,-21)
74 01.12. 10:00 Raškovice - Kopřivnice 1:3 (-7,22,-17,-18)
75 01.12. 10:00 Stará Bělá - Karviná 0:3 (-12,-16,-21)
16. kolo
76 02.12. 13:00 Palkovice - Frenštát p.R. 0:3 (-4,-10,-9)
77 01.12. 13:00 Sokol Poruba - ---
78 02.12. 11:00 Polanka n. O. - TJ Ostrava B 0:3 (-18,-23,-15)
79 01.12. 14:00 Raškovice - Kopřivnice 0:3 (-15,-13,-11)
80 01.12. 14:00 Stará Bělá - Karviná 0:3 (-10,-18,-12)
17. kolo
81 09.12. 09:00 Karviná - Palkovice oprava 3:0 (13,19,16)
82 08.12. 10:00 Kopřivnice - Stará Bělá 3:0 (5,11,5)
83 08.12. 10:00 TJ Ostrava B - Raškovice 3:1 (11,-17,25,15)
84 08.12. 10:00 --- - Polanka n. O.
85 08.12. 10:00 Frenštát p.R. - Sokol Poruba 3:1 (9,-16,16,15)
18. kolo
86 09.12. 12:00 Karviná - Palkovice oprava 3:0 (3,22,5)
87 08.12. 14:00 Kopřivnice - Stará Bělá 3:0 (9,10,9)
88 08.12. 14:00 TJ Ostrava B - Raškovice 3:0 (16,18,16)
89 08.12. 14:00 --- - Polanka n. O.
90 08.12. 14:00 Frenštát p.R. - Sokol Poruba 3:2 (-18,-23,25,17,6)
19. kolo
91 20.01. 09:00 Palkovice - Sokol Poruba 0:3 (-8,-12,-16)
92 19.01. 10:00 Frenštát p.R. - Polanka n. O. 3:0 (21,14,13)
93 19.01. 10:00 --- - Raškovice
94 19.01. 10:00 TJ Ostrava B - Stará Bělá 3:0 (8,12,15)
95 19.01. 10:00 Kopřivnice - Karviná 3:0 (16,6,17)
20. kolo
96 20.01. 13:00 Palkovice - Sokol Poruba 0:3 (-12,-13,-8)
97 19.01. 14:00 Frenštát p.R. - Polanka n. O. 3:0(12,24,12)
98 19.01. 14:00 --- - Raškovice
99 19.01. 14:00 TJ Ostrava B - Stará Bělá 3:0 (6,4,8)
100 19.01. 14:00 Kopřivnice - Karviná 3:0 (10,11,17)
21. kolo
101 26.01. 10:00 Kopřivnice - Palkovice 3:0 (8,6,9)
102 13.01. 09:00 Karviná - TJ Ostrava B Změna termínu, NH !!! 1:3 (-16,16,-11,-14)
103 26.01. 10:00 Stará Bělá - ---
104 26.01. 10:00 Raškovice - Frenštát p.R. 0:3 (-16,-19,-12)
105 27.01. 09:00 Polanka n. O. - Sokol Poruba 0:3 (-14,-17,-20)
22. kolo
106 26.01. 14:00 Kopřivnice - Palkovice 3:0 (8,8,11)
107 13.01. 12:00 Karviná - TJ Ostrava B změna termínu, NH 0:3 (-13,-17,-20)
108 26.01. 14:00 Stará Bělá - ---
109 26.01. 14:00 Raškovice - Frenštát p.R. 2:3 (19,22,-20,-16,-11)
110 27.01. 11:00 Polanka n. O. - Sokol Poruba 0:3 (-21,-21,-21)
23. kolo
111 03.02. 09:00 Palkovice - Polanka n. O. 0:3 (-18,-22,-20)
112 02.02. 09:00 Sokol Poruba - Raškovice 3:2 (13,16,-24,-22,14)
113 02.02. 10:00 Frenštát p.R. - Stará Bělá 3:0 (6,9,7)
114 02.02. 10:00 --- - Karviná
115 02.02. 10:00 TJ Ostrava B - Kopřivnice 1:3 (-18,-11,21,-20)
24. kolo
116 03.02. 13:00 Palkovice - Polanka n. O. 0:3 (-25,-16,-23)
117 02.02. 13:00 Sokol Poruba - Raškovice 1:3 (-22,-23,18,-24)
118 02.02. 14:00 Frenštát p.R. - Stará Bělá 3:0 (10,9,14)
119 02.02. 14:00 --- - Karviná
120 02.02. 14:00 TJ Ostrava B - Kopřivnice 0:3 (-16,-21,-12)
25. kolo
121 09.02. 10:00 TJ Ostrava B - Palkovice 3:0 (6,9,16)
122 09.02. 10:00 Kopřivnice - ---
123 10.02. 09:00 Karviná - Frenštát p.R. oprava 0:3 (-7,-16,-11)
124 09.02. 09:00 Stará Bělá - Sokol Poruba hraje se na sokole poruba 0:3 (-9,-13,-14)
125 09.02. 10:00 Raškovice - Polanka n. O. 3:0 (20,18,21)
26. kolo
126 09.02. 14:00 TJ Ostrava B - Palkovice 3:0 (20,17,11)
127 09.02. 14:00 Kopřivnice - ---
128 10.02. 12:00 Karviná - Frenštát p.R. oprava 0:3 (-7,-11,-18)
129 09.02. 12:00 Stará Bělá - Sokol Poruba hraje se na sokole poruba 0:3 (-9,-8,-9)
130 09.02. 14:00 Raškovice - Polanka n. O. 3:2 (12,-25,17,-18,8)
27. kolo
131 17.02. 09:00 Palkovice - Raškovice 0:3 (-7,-11,-15)
132 17.02. 09:00 Polanka n. O. - Stará Bělá 3:0 (9,20,15)
133 16.02. 09:00 Sokol Poruba - Karviná 3:1 (-22,9,10,9)
134 16.02. 10:00 Frenštát p.R. - Kopřivnice 3:1(-25,21,18,13)
135 16.02. 10:00 --- - TJ Ostrava B
28. kolo
136 17.02. 13:00 Palkovice - Raškovice 0:3 (-12,-9,-7)
137 17.02. 11:00 Polanka n. O. - Stará Bělá 3:0 (11,15,22)
138 16.02. 13:00 Sokol Poruba - Karviná 3:0 (18,16,16)
139 16.02. 14:00 Frenštát p.R. - Kopřivnice 3:0 (14,22,18)
140 16.02. 14:00 --- - TJ Ostrava B
29. kolo
141 23.02. 10:00 --- - Palkovice
142 23.02. 10:00 TJ Ostrava B - Frenštát p.R. 3:1 (22,17,-9,23)
143 14.02. 15:00 Kopřivnice - Sokol Poruba 3:0 (18,18,7)
144 24.02. 09:00 Karviná - Polanka n. O. oprava 1:3 (22,-20,-21,-20)
145 06.03. 17:00 Stará Bělá - Raškovice 0:3 (-14,-10,-14)
30. kolo
146 23.02. 14:00 --- - Palkovice
147 23.02. 14:00 TJ Ostrava B - Frenštát p.R. 0:3 (-12,-22,-23)
148 14.02. 18:00 Kopřivnice - Sokol Poruba 3:0 (19,21,14)
149 24.02. 12:00 Karviná - Polanka n. O. oprava 0:3 (-27,-19,-15)
150 06.03. 19:00 Stará Bělá - Raškovice 0:3 (-11,-16,-14)
31. kolo
151 11.03. 17:00 Palkovice - Stará Bělá 0:3 (-19,-23,-20)
152 03.03. 10:00 Raškovice - Karviná 3:1 (-17,17,13,16)
153 17.03. 09:00 Polanka n. O. - Kopřivnice dohoda 1:3 (24,-17,-18,-22)
154 02.03. 09:00 Sokol Poruba - TJ Ostrava B 0:3 (-22,-20,-24)
155 02.03. 10:00 Frenštát p.R. - ---
32. kolo
156 11.03. 18:30 Palkovice - Stará Bělá 0:3 (-12,-10,-20)
157 03.03. 14:00 Raškovice - Karviná 1:3 (-17,22,-16,-21)
158 17.03. 11:00 Polanka n. O. - Kopřivnice dohoda 2:3 (-17,-21,21,22,-10)
159 02.03. 13:00 Sokol Poruba - TJ Ostrava B 3:1 (-14,23,20,20)
160 02.03. 14:00 Frenštát p.R. - ---
33. kolo
161 09.03. 10:00 Frenštát p.R. - Palkovice 3:0 (7,9,10)
162 09.03. 10:00 --- - Sokol Poruba
163 09.03. 10:00 TJ Ostrava B - Polanka n. O. 3:2 (13,-22,-26,9,7)
164 09.03. 10:00 Kopřivnice - Raškovice 3:0 (22,17,13)
165 10.03. 09:00 Karviná - Stará Bělá oprava 3:0 (17,12,12)
34. kolo
166 09.03. 14:00 Frenštát p.R. - Palkovice 3:0 (5,6,9)
167 09.03. 14:00 --- - Sokol Poruba
168 09.03. 14:00 TJ Ostrava B - Polanka n. O. 3:0 (19,18,19)
169 09.03. 14:00 Kopřivnice - Raškovice 3:1 (6,23,-16,23)
170 10.03. 12:00 Karviná - Stará Bělá 3:0 (13,21,9)
35. kolo
171 17.03. 10:00 Palkovice - Karviná vytížení haly 0:3 (-15,-15,-17)
172 16.03. 10:00 Stará Bělá - Kopřivnice 0:3 (-13,-18,-11)
173 16.03. 10:00 Raškovice - TJ Ostrava B 1:3 (-14,-12,13,-20)
174 17.03. 09:00 Polanka n. O. - ---
175 16.03. 09:00 Sokol Poruba - Frenštát p.R. 1:3 (-17,19,-15,-9)
36. kolo
176 17.03. 13:00 Palkovice - Karviná 0:3 (-18,-18,-14)
177 16.03. 14:00 Stará Bělá - Kopřivnice 1:3 (-15,22,-18,-16)
178 16.03. 14:00 Raškovice - TJ Ostrava B 0:3 (-14,-12,-15)
179 17.03. 11:00 Polanka n. O. - ---
180 16.03. 13:00 Sokol Poruba - Frenštát p.R. 1:3 (-9,-10,23,-15)